Amatéři - AA | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Rytíři z Brtníku(9) | 4 | 20:7 | 10 |
2 | Los Bambulos(8) | 4 | 16:6 | 10 |
3 | Collaborators Team(10) | 4 | 15:5 | 6 |
4 | 1.FBC NÍŽKOVICE(16) | 4 | 7:20 | 3 |
5 | ELITE PRAHA(3) | 4 | 0:20 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AB | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Sexy bonbonky(9) | 4 | 20:6 | 12 |
2 | Pacienti Luka nad Jihlavou(11) | 4 | 19:10 | 9 |
3 | Hájnici(12) | 4 | 17:16 | 6 |
4 | TJ Postřelmov(11) | 4 | 15:19 | 3 |
5 | White Flying Rabbits(9) | 4 | 9:29 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AC | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Horští Myslivci(12) | 4 | 16:9 | 8 |
2 | Vášprostor floorbal team(15) | 4 | 12:7 | 8 |
3 | FBC Sokol Adamov(10) | 4 | 11:9 | 7 |
4 | Žltý Sneh Košice(9) | 4 | 12:17 | 3 |
5 | FBC Štěpánkovice(10) | 4 | 11:20 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AD | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Pacovští Honzíci(13) | 4 | 36:10 | 10 |
2 | FBC Hradec nad Mortavicí(16) | 4 | 32:9 | 10 |
3 | FBC Ressler Boys(11) | 4 | 10:18 | 6 |
4 | Sokol Syrovice(13) | 4 | 10:36 | 3 |
5 | Retro(18) | 4 | 7:22 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AE | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBK Dolní Bousov(8) | 4 | 21:6 | 10 |
2 | FBC Ltw(11) | 4 | 24:10 | 8 |
3 | Štítenští apoštolové od sv. Jana(12) | 4 | 16:4 | 7 |
4 | FBC Panthers Božice(12) | 4 | 8:29 | 3 |
5 | Past(0) | 4 | 0:20 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AF | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Fialové Kobry GLOBO GYM(10) | 4 | 30:4 | 12 |
2 | Tatchenta Zhoř(7) | 4 | 13:9 | 9 |
3 | OMG ZASEMY:)(13) | 4 | 21:13 | 6 |
4 | Los Cocoteros(8) | 4 | 14:27 | 3 |
5 | FBC Eagles Brno(11) | 4 | 1:26 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AG | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Fbc Šmoulové(9) | 4 | 27:7 | 12 |
2 | Břidlíci(9) | 4 | 32:15 | 9 |
3 | Maniaci ze Spartaku Vrchlabí(8) | 4 | 15:12 | 6 |
4 | Central Gang Valašské Meziříčí(9) | 4 | 8:21 | 3 |
5 | HS juniors 2006(10) | 4 | 4:31 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AH | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Saigon(10) | 4 | 34:14 | 12 |
2 | FBŠ Hattrick Brno U35(15) | 4 | 15:16 | 9 |
3 | FBC Mohelnice(9) | 4 | 16:23 | 4 |
4 | FBC Tornados Hradec Králové(10) | 4 | 14:17 | 4 |
5 | RedBlack(13) | 4 | 12:21 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AI | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Devils-team(12) | 4 | 23:7 | 10 |
2 | Unihockey Team Schlackenwerth(12) | 4 | 18:5 | 10 |
3 | FBK Realstick Vosy Praha(8) | 4 | 14:13 | 6 |
4 | Engineers B(9) | 4 | 8:18 | 3 |
5 | BLACK ANGELS II.(0) | 4 | 0:20 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AJ | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Mimo realitu(9) | 4 | 20:7 | 10 |
2 | TJ Spartak Vrchlabí(9) | 4 | 25:18 | 7 |
3 | svetdarkovychpoukazu.cz(14) | 4 | 15:14 | 6 |
4 | For Fun Mix(12) | 4 | 15:12 | 5 |
5 | ALK FAJN(10) | 4 | 6:30 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži - MA | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBŠ Pípni Bohemians Praha(17) | 5 | 36:6 | 15 |
2 | The Pisstols(12) | 5 | 18:11 | 12 |
3 | BlackBulls Brno(11) | 5 | 12:15 | 6 |
4 | FBA Černošice(12) | 5 | 13:24 | 4 |
5 | ZOO Praha(11) | 5 | 8:13 | 4 |
6 | FBŠ Hattrick Brno U20(15) | 5 | 8:26 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži - MB | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | RICHMOND(11) | 5 | 30:4 | 13 |
2 | Gedin(11) | 5 | 13:11 | 12 |
3 | FBŠ Hattrick Brno Black(12) | 5 | 11:8 | 7 |
4 | FT Sokol Břevnov(11) | 5 | 8:18 | 4 |
5 | TJ Baník Sokolov(12) | 5 | 11:20 | 4 |
6 | FUTURE(10) | 5 | 11:23 | 2 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži - MC | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Brněnští hromkocouři(12) | 4 | 22:7 | 12 |
2 | IBK ägg Hosen(13) | 4 | 21:8 | 9 |
3 | EMCO Cholerics(11) | 4 | 17:20 | 6 |
4 | itelligence Bulldogs Brno U18(23) | 4 | 12:18 | 3 |
5 | Ohio State Pardubice(10) | 4 | 16:35 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži - MD | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBŠ Hattrick Brno White(13) | 4 | 37:6 | 12 |
2 | Homer Team(16) | 4 | 37:13 | 9 |
3 | Apollo(11) | 4 | 22:14 | 6 |
4 | Slavoj Houslice(16) | 4 | 13:19 | 3 |
5 | FBC Slovan Rimavská Sobota(7) | 4 | 4:61 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži - ME | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BSP LIBERTA(11) | 4 | 32:8 | 12 |
2 | Technické Služby(12) | 4 | 18:10 | 9 |
3 | FbC Panthers(16) | 4 | 13:12 | 6 |
4 | Sokol erupting dragons Havlíčkův Brod(9) | 4 | 12:25 | 3 |
5 | FBC United ČB(11) | 4 | 7:27 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži - MF | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | WARRIORS(10) | 4 | 20:7 | 12 |
2 | The Edge(12) | 4 | 16:13 | 7 |
3 | Polámanej Mixér(10) | 4 | 15:14 | 6 |
4 | FbC Aligators(15) | 4 | 10:16 | 4 |
5 | Jackpot(11) | 4 | 4:15 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži - MG | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Dream vidláci team(11) | 4 | 14:5 | 12 |
2 | FBC HORNETS Brno(11) | 4 | 29:7 | 9 |
3 | Pocem Kamdeš(12) | 4 | 11:16 | 6 |
4 | R.O.H. - UbFČ(10) | 4 | 5:18 | 3 |
5 | Morgen's Brothers(9) | 4 | 7:20 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži - MH | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC BD STAV Frýdek-Místek(11) | 4 | 25:6 | 12 |
2 | Motorkáři N.K.(9) | 4 | 17:6 | 9 |
3 | Engineers(13) | 4 | 9:12 | 6 |
4 | FBC Droždín(14) | 4 | 9:19 | 3 |
5 | The Naex Crew(9) | 4 | 4:21 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Ženy - WA | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBŠ XTG Bohemians Praha.(23) | 5 | 29:2 | 15 |
2 | ELITE PRAHA youngsters(14) | 5 | 26:5 | 12 |
3 | Fbc Go-Go Horšovský Týn(13) | 5 | 12:21 | 6 |
4 | FbC Panthers(17) | 5 | 10:12 | 6 |
5 | Ženy ve výprodeji(14) | 5 | 8:11 | 6 |
6 | Senouši(8) | 5 | 5:39 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Ženy - WB | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBK Tvrdošín(13) | 4 | 13:5 | 10 |
2 | DT SaMo(12) | 4 | 12:7 | 8 |
3 | Wizards DDM Praha 10(8) | 4 | 10:8 | 5 |
4 | FBC United České Budějovice(10) | 4 | 10:14 | 4 |
5 | Cirkus Praha(12) | 4 | 4:15 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Ženy - WC | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Alfasamice(13) | 5 | 17:3 | 15 |
2 | ELITE PRAHA(14) | 5 | 17:6 | 12 |
3 | FBŠ JIhlava(21) | 5 | 12:6 | 9 |
4 | FbC Aligators Pramos Šitbořice(12) | 5 | 10:12 | 4 |
5 | Itelligence Bulldogs Brno(14) | 5 | 10:14 | 4 |
6 | TJ Sokol Brno Židenice(0) | 5 | 0:25 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |