Pořadí | Jméno | Tým | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří Koutný (0) | RICHMOND | 24 | 9 | 33 | 2 |
2 | Miloš Tyl (68) | BSP LIBERTA | 12 | 13 | 25 | 0 |
3 | Michal Soukup (13) | BSP LIBERTA | 14 | 9 | 23 | 0 |
4 | David Coufal (0) | RICHMOND | 11 | 11 | 22 | 0 |
5 | Lukáš Vašínek (59) | FBC HORNETS Brno | 13 | 8 | 21 | 2 |
6 | Marek Fuchs (0) | RICHMOND | 14 | 6 | 20 | 2 |
7 | Marek Soukup (12) | BSP LIBERTA | 10 | 9 | 19 | 0 |
8 | Jan Suchý (77) | Sokol erupting dragons Havlíčkův Brod | 9 | 10 | 19 | 0 |
9 | Lukáš Šmarda (87) | FBC HORNETS Brno | 12 | 6 | 18 | 6 |
10 | Jan Jastřembský (30) | BSP LIBERTA | 10 | 7 | 17 | 0 |
11 | David Šimek (12) | FBŠ Pípni Bohemians Praha | 4 | 13 | 17 | 0 |
12 | Zdeněk Kubát (16) | Homer Team | 8 | 8 | 16 | 0 |
13 | Zdeněk Habr (0) | FBŠ Hattrick Brno White | 10 | 5 | 15 | 0 |
14 | Petr Jeski (0) | RICHMOND | 5 | 10 | 15 | 0 |
15 | Lukáš Nekola (10) | WARRIORS | 13 | 1 | 14 | 14 |
16 | Radek Šindelář (99) | Ohio State Pardubice | 12 | 2 | 14 | 1 |
17 | Prokop Ferdan (9) | Dream vidláci team | 9 | 5 | 14 | 0 |
18 | Adam Růžek (2) | FBŠ Pípni Bohemians Praha | 9 | 5 | 14 | 0 |
19 | Tomáš Paul (13) | Homer Team | 7 | 6 | 13 | 0 |
20 | Radek Felkl (0) | FBŠ Hattrick Brno White | 6 | 7 | 13 | 0 |
20 | - | - | 212 | 150 | 362 | 27 |
Kompletní kanadské bodování kategorie Muži
Pořadí | Jméno | Tým | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hana "Haňas" Poláková (17) | DT SaMo | 12 | 6 | 18 | 0 |
2 | Adéla Bočanová (9) | FBŠ XTG Bohemians Praha. | 6 | 7 | 13 | 0 |
3 | Andrea Dernerová (8) | Alfasamice | 8 | 2 | 10 | 0 |
4 | Gabriela Žůrková (10) | FBŠ XTG Bohemians Praha. | 7 | 3 | 10 | 0 |
5 | Dagmar Surá (21) | FBŠ XTG Bohemians Praha. | 5 | 5 | 10 | 0 |
6 | Anna Suková (14) | Fbc Go-Go Horšovský Týn | 6 | 3 | 9 | 0 |
7 | Iveta Hyršlová (8) | FBŠ XTG Bohemians Praha. | 6 | 3 | 9 | 0 |
8 | Tereza Syslová (48) | ELITE PRAHA youngsters | 6 | 3 | 9 | 0 |
9 | Martina Řepková (10) | ELITE PRAHA | 6 | 3 | 9 | 0 |
10 | Linda Hyksová (7) | Alfasamice | 4 | 5 | 9 | 0 |
11 | Petra Konkolská (49) | Alfasamice | 3 | 6 | 9 | 2 |
12 | Lucie Svobodová (6) | DT SaMo | 3 | 6 | 9 | 0 |
13 | Kateřina Zikmundová (15) | ELITE PRAHA youngsters | 6 | 2 | 8 | 2 |
14 | Monika Stredanská (10) | FBK Tvrdošín | 4 | 4 | 8 | 2 |
15 | Kristýna Jarešová (14) | FBŠ XTG Bohemians Praha. | 3 | 5 | 8 | 0 |
16 | Monika "Fifty" Körmendyová (13) | DT SaMo | 7 | 0 | 7 | 0 |
17 | Leona Müllerová (15) | ELITE PRAHA | 6 | 1 | 7 | 2 |
18 | Veronika Wienerová (99) | Alfasamice | 5 | 2 | 7 | 0 |
19 | Adéla Jůzová (2) | ELITE PRAHA youngsters | 4 | 3 | 7 | 0 |
20 | Andrea Vojnarová (19) | FBŠ XTG Bohemians Praha. | 4 | 3 | 7 | 2 |
20 | - | - | 111 | 72 | 183 | 10 |
Kompletní kanadské bodování kategorie Ženy
Pořadí | Jméno | Tým | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamil Bříška (88) | Fialové Kobry GLOBO GYM | 29 | 16 | 45 | 2 |
2 | Milan Buřič (8) | Pacovští Honzíci | 20 | 18 | 38 | 0 |
3 | Matěj Doubek (43) | Pacovští Honzíci | 20 | 14 | 34 | 6 |
4 | Ondřej Kohout (10) | Fialové Kobry GLOBO GYM | 15 | 16 | 31 | 0 |
5 | Lukáš Gregr (83) | Sexy bonbonky | 19 | 9 | 28 | 0 |
6 | Jan Staněk (14) | Rytíři z Brtníku | 10 | 11 | 21 | 4 |
7 | Jaromír Filip (91) | Saigon | 13 | 7 | 20 | 6 |
8 | Ondřej Miškov (22) | Saigon | 8 | 11 | 19 | 0 |
9 | Jan Poláček (88) | TJ Spartak Vrchlabí | 15 | 3 | 18 | 0 |
10 | Tomáš Zahradník (9) | FBK Dolní Bousov | 13 | 5 | 18 | 0 |
11 | Tomáš Kondrát (44) | Saigon | 9 | 9 | 18 | 2 |
12 | Marek Horáček (21) | Sexy bonbonky | 6 | 11 | 17 | 2 |
13 | Michal Skrovný (16) | FBC Tornados Hradec Králové | 13 | 3 | 16 | 0 |
14 | Marek Jiřík (18) | Rytíři z Brtníku | 11 | 5 | 16 | 0 |
15 | Tomáš Pelikán (7) | RedBlack | 11 | 5 | 16 | 0 |
16 | Adam Blaho (4) | Saigon | 4 | 12 | 16 | 2 |
17 | Štěpán Lhoťan (10) | Saigon | 11 | 4 | 15 | 2 |
18 | Martin Nesvačil (82) | Pacovští Honzíci | 8 | 7 | 15 | 0 |
19 | Vojtěch Exner (36) | Pacienti Luka nad Jihlavou | 8 | 7 | 15 | 0 |
20 | Petr Kittel (24) | Devils-team | 8 | 7 | 15 | 2 |
20 | - | - | 251 | 180 | 431 | 28 |
Kompletní kanadské bodování kategorie Amatéři
Pořadí | Jméno | Tým | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr Sova (10) | 1. SC WOOW Vítkovice Lvíčata | 23 | 4 | 27 | 0 |
2 | Filip Juříček (14) | 1. SC WOOW Vítkovice Lvíčata | 17 | 3 | 20 | 0 |
3 | Adam Zubek (7) | 1. SC WOOW Vítkovice Lvíčata | 10 | 10 | 20 | 0 |
4 | Eduard Šalé (1) | FBŠ Hattrick Brno | 13 | 6 | 19 | 0 |
5 | Jakub Horník (11) | FBC Liberec | 13 | 4 | 17 | 0 |
6 | Vlček Miroslav (11) | TJ JM Pedro Peréz Chodov | 15 | 1 | 16 | 0 |
7 | David Sláma (1) | FBŠ Hattrick Brno | 10 | 4 | 14 | 2 |
8 | Markéta Lenfeldová (20) | FBC Liberec | 10 | 3 | 13 | 0 |
9 | Kristián Rosenkranz (14) | BLACK ANGELS | 9 | 4 | 13 | 0 |
10 | Lukáš Sůva (20) | BLACK ANGELS | 7 | 6 | 13 | 0 |
11 | Anna Bartušková (13) | BLACK ANGELS | 7 | 5 | 12 | 0 |
12 | Lukáš Suk (1) | FBŠ Hattrick Brno | 8 | 3 | 11 | 0 |
13 | Karolína Nováková (18) | FBC Liberec | 6 | 5 | 11 | 0 |
14 | Matěj Budínský (4) | BLACK ANGELS | 9 | 1 | 10 | 0 |
15 | Tadeáš Milichovský (1) | FBŠ Hattrick Brno | 7 | 3 | 10 | 0 |
16 | Daniel Kleibert (13) | 1. SC WOOW Vítkovice Lvíčata | 4 | 4 | 8 | 1 |
17 | Marek Křemen (22) | BLACK ANGELS | 6 | 1 | 7 | 0 |
18 | Adam Štyler (88) | BLACK ANGELS | 4 | 3 | 7 | 0 |
19 | Adam Jašek (1) | FBŠ Hattrick Brno | 3 | 4 | 7 | 0 |
20 | Jakub Kocourek (9) | BLACK ANGELS | 3 | 4 | 7 | 0 |
20 | - | - | 184 | 78 | 262 | 3 |
Kompletní kanadské bodování kategorie Přípravka BU9
Pořadí | Jméno | Tým | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora Husková (15) | Jihomoravsko-Zlínský výběr žákyň | 5 | 0 | 5 | 0 |
2 | Karolína Vachušková (12) | Tatran Střešovice | 3 | 2 | 5 | 0 |
3 | Daniela Reindlová (10) | Tatran Střešovice | 2 | 3 | 5 | 2 |
4 | Simona Dvořáková (8) | Jihomoravsko-Zlínský výběr žákyň | 1 | 4 | 5 | 0 |
5 | Veronika Šmolcnopová (11) | Tatran Střešovice | 3 | 1 | 4 | 0 |
6 | Jana Pavlicová (21) | TJ Sokol Brno Židenice | 3 | 1 | 4 | 0 |
7 | Iva Benešová (96) | FbŠ Bohemians | 3 | 1 | 4 | 0 |
8 | Hana Veřmiřovská (15) | Tatran Střešovice | 3 | 1 | 4 | 0 |
9 | Šarounová Barbora (49) | TJ Sokol Brno Židenice | 2 | 2 | 4 | 0 |
10 | Anna-Marie Divišová (27) | FbŠ Bohemians | 2 | 2 | 4 | 0 |
11 | Markéta Hrycejová (4) | Tatran Střešovice | 2 | 2 | 4 | 0 |
12 | Liana Matěvosova (9) | Tatran Střešovice | 2 | 1 | 3 | 0 |
13 | Pospíšilová Kristýna (16) | TJ Sokol Brno Židenice | 2 | 1 | 3 | 0 |
14 | Adéla Kašparová (13) | FbŠ Bohemians | 1 | 2 | 3 | 0 |
15 | Eliška Reischlová (10) | FbŠ Bohemians | 1 | 2 | 3 | 0 |
16 | Lucie Köhlerová (6) | Tatran Střešovice | 1 | 2 | 3 | 0 |
17 | Tereza Panenková (21) | FbŠ Bohemians | 2 | 0 | 2 | 0 |
18 | Gabriela Jará (3) | Jihomoravsko-Zlínský výběr žákyň | 2 | 0 | 2 | 0 |
19 | Lenka Novotná (11) | Jihomoravsko-Zlínský výběr žákyň | 2 | 0 | 2 | 0 |
20 | Kristýna Nováková (15) | FBC Liberec | 1 | 1 | 2 | 0 |
20 | - | - | 43 | 28 | 71 | 2 |
Kompletní kanadské bodování kategorie Juniorky GU19
Pořadí | Jméno | Tým | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Halama (27) | AC Sparta Praha - florbal | 12 | 17 | 29 | 0 |
2 | Michal Zeman (7) | AC Sparta Praha - florbal | 21 | 4 | 25 | 0 |
3 | Ondřej Fischer (2) | AC Sparta Praha - florbal | 18 | 5 | 23 | 0 |
4 | Marcel Jakubec (32) | 1.SC Vítkovice | 14 | 6 | 20 | 0 |
5 | Lukáš Pešat (50) | 1.SC Vítkovice | 6 | 14 | 20 | 4 |
6 | Filip Sklenovský (77) | 1.SC Vítkovice | 4 | 13 | 17 | 0 |
7 | Štěpán Kostolány (66) | 1.SC Vítkovice | 9 | 6 | 15 | 0 |
8 | Václav Černoch (18) | Sanasport Gullivers Sokol Brno I | 10 | 3 | 13 | 0 |
9 | Michal Kabele (9) | AC Sparta Praha - florbal | 8 | 5 | 13 | 6 |
10 | Jaromír Sedmík (91) | AC Sparta Praha - florbal | 7 | 6 | 13 | 2 |
11 | Lukáš Kasinec (67) | 1.SC Vítkovice | 6 | 7 | 13 | 0 |
12 | Jan Zavadil (72) | Tatran Střešovice | 8 | 4 | 12 | 2 |
13 | Břetislav Kůla (41) | AC Sparta Praha - florbal | 4 | 8 | 12 | 0 |
14 | Otakar Prášek (64) | TJ JM Pedro Perez Chodov | 9 | 2 | 11 | 2 |
15 | Tomáš Pešek (90) | PSKC Okříšky | 5 | 5 | 10 | 0 |
16 | Miroslav Kladivo (97) | Sanasport Gullivers Sokol Brno I | 4 | 6 | 10 | 1 |
17 | Denis Bilík (3) | Panthers Otrokovice | 8 | 1 | 9 | 0 |
18 | David Jirásek (24) | TJ JM Pedro Perez Chodov | 4 | 5 | 9 | 2 |
19 | Jan Kopecký (22) | BLACK ANGELS | 7 | 1 | 8 | 4 |
20 | Matěj Hronek (0) | FBŠ Hattrick Brno | 4 | 4 | 8 | 0 |
20 | - | - | 168 | 122 | 290 | 23 |
Kompletní kanadské bodování kategorie Dorostenci BU17
Pořadí | Jméno | Tým | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matyáš Krebner (9) | bohemians ddmpraha7 | 16 | 10 | 26 | 2 |
2 | Martin Ulman (21) | FBC Lipník | 20 | 4 | 24 | 0 |
3 | Martin Panáček (49) | Tatran Střešovice | 10 | 13 | 23 | 0 |
4 | Milan Meliš (70) | bohemians ddmpraha7 | 13 | 7 | 20 | 0 |
5 | Daniel Cabejšek (12) | bohemians ddmpraha7 | 11 | 7 | 18 | 0 |
6 | Lukáš Měřička (17) | Tatran Střešovice | 9 | 9 | 18 | 0 |
7 | Lukáš Kořínek (67) | FBC Liberec | 10 | 7 | 17 | 0 |
8 | Jakub Bína (97) | Tatran Střešovice | 11 | 5 | 16 | 0 |
9 | Patrik Mašek (63) | TJ Znojmo | 10 | 6 | 16 | 0 |
10 | Adam Tlapák (28) | Tatran Střešovice | 9 | 7 | 16 | 2 |
11 | Michal Kolař (27) | bohemians ddmpraha7 | 6 | 8 | 14 | 0 |
12 | Martin Mühlfait (14) | TJ Znojmo | 6 | 8 | 14 | 0 |
13 | Jan Novák (23) | TJ Znojmo | 9 | 4 | 13 | 4 |
14 | Marek Zouzal (14) | AC Sparta Praha - florbal | 8 | 5 | 13 | 0 |
15 | David Šklíba (82) | FBC Liberec | 6 | 7 | 13 | 0 |
16 | Antonín Šiška (38) | FC Bučis Team | 6 | 7 | 13 | 0 |
17 | Marek Žagan (88) | FBC Liberec | 9 | 3 | 12 | 2 |
18 | Jan Šoltys (61) | FBC Liberec | 8 | 4 | 12 | 0 |
19 | Michal Dudovič (12) | ATU Košice | 6 | 6 | 12 | 0 |
20 | David Švábek (69) | FBK Realstick Vosy Praha | 7 | 4 | 11 | 0 |
20 | - | - | 190 | 131 | 321 | 10 |
Kompletní kanadské bodování kategorie Starší žáci BU15
Pořadí | Jméno | Tým | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Glitta (10) | ŠK Gama Košice | 14 | 13 | 27 | 0 |
2 | Matěj Pěnička (14) | FBK Realstick Vosy Praha | 16 | 9 | 25 | 0 |
3 | Martin Řezáč (27) | FBK Realstick Vosy Praha | 19 | 3 | 22 | 2 |
4 | Dalibor Švéda (87) | FBŠ Hattrick Brno B | 15 | 7 | 22 | 4 |
5 | Tomáš Marčák (7) | ŠK Gama Košice | 14 | 7 | 21 | 2 |
6 | Josef Juha (10) | bohemians ddmpraha7 | 11 | 10 | 21 | 4 |
7 | Štěpán Čejka (19) | BLACK ANGELS | 10 | 9 | 19 | 0 |
8 | Jakub Hromada (29) | BLACK ANGELS | 9 | 10 | 19 | 2 |
9 | Jakub Boček (71) | BLACK ANGELS | 9 | 10 | 19 | 6 |
10 | Jonáš Kůra (40) | FBŠ Hattrick Brno B | 11 | 7 | 18 | 0 |
11 | Martin Obuškevič (23) | FBK Realstick Vosy Praha | 4 | 14 | 18 | 2 |
12 | Matouš Neužil (92) | Viking TJ Sokol Kobylisy | 13 | 4 | 17 | 0 |
13 | Lukáš Netrefa (15) | bohemians ddmpraha7 | 8 | 8 | 16 | 0 |
14 | Filip Forman (81) | bohemians ddmpraha7 | 11 | 4 | 15 | 0 |
15 | Matěj Boček (7) | BLACK ANGELS | 8 | 7 | 15 | 2 |
16 | Jakub Daič (19) | FC Bučis Team | 9 | 5 | 14 | 0 |
17 | Filip Slabý (48) | bohemians ddmpraha7 | 8 | 6 | 14 | 0 |
18 | Patrik Šebek (7) | bohemians ddmpraha7 | 5 | 9 | 14 | 0 |
19 | Ivan Pergler (84) | FBK Realstick Vosy Praha | 9 | 4 | 13 | 0 |
20 | Daniel Eremiáš (7) | FC Bučis Team | 8 | 5 | 13 | 0 |
20 | - | - | 211 | 151 | 362 | 24 |
Kompletní kanadské bodování kategorie Mladší žáci BU13
Pořadí | Jméno | Tým | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matouš Burian (17) | BLACK ANGELS | 20 | 7 | 27 | 0 |
2 | Jáchym Hons (9) | PSKC Okříšky | 19 | 3 | 22 | 2 |
3 | Daniel Chatrný (61) | FBC ČPP Remedicum Ostrava | 15 | 5 | 20 | 10 |
4 | Jakub Jaroš (11) | FBC Liberec | 14 | 5 | 19 | 2 |
5 | Adam Hemerka (5) | FBŠ Hattrick Brno Blue | 11 | 8 | 19 | 0 |
6 | Matěj Netrefa (22) | BLACK ANGELS | 10 | 9 | 19 | 0 |
7 | Adam Škarda (15) | S-parta Praha | 11 | 6 | 17 | 0 |
8 | Thomas Heřmanský (78) | BLACK ANGELS | 13 | 3 | 16 | 0 |
9 | Matěj Havlas (2) | Tatran Střešovice | 10 | 6 | 16 | 0 |
10 | Tomáš Urban (20) | S-parta Praha | 10 | 6 | 16 | 0 |
11 | Šimon Soukup (69) | FBC ČPP Remedicum Ostrava | 8 | 8 | 16 | 0 |
12 | Adam Mikolaš (63) | FBC ČPP Remedicum Ostrava | 5 | 11 | 16 | 2 |
13 | Lukáš Sedláček (4) | FBŠ Hattrick Brno Blue | 8 | 7 | 15 | 0 |
14 | Jiří Kozlíček (3) | FBŠ Hattrick Brno Blue | 7 | 8 | 15 | 0 |
15 | Adam Betka (9) | BLACK ANGELS | 6 | 9 | 15 | 4 |
16 | Vojtěch Wiener (73) | FBC Liberec | 6 | 9 | 15 | 0 |
17 | Sammy Frenn (42) | FBC ČPP Remedicum Ostrava | 6 | 8 | 14 | 4 |
18 | Radim Hradil (13) | FBC Lipník | 7 | 6 | 13 | 4 |
19 | Michael Kočandrle (2) | FC Bučis Team | 8 | 4 | 12 | 2 |
20 | Michael Horvath (13) | Gullivers Sokol Brno I | 7 | 5 | 12 | 2 |
20 | - | - | 201 | 133 | 334 | 32 |
Kompletní kanadské bodování kategorie Elevové BU11
Pořadí | Jméno | Tým | Branky | Asistence | Body | Vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Nushart (55) | Tatran Střešovice | 12 | 6 | 18 | 0 |
2 | Marek Jiřík (18) | FBC Strakonice | 8 | 8 | 16 | 2 |
3 | Tadeáš Melíšek (8) | FBC Strakonice | 7 | 8 | 15 | 8 |
4 | Jakub Gruber (11) | Tatran Střešovice | 10 | 2 | 12 | 0 |
5 | Matěj Vaculčiak (36) | Tatran Střešovice | 7 | 3 | 10 | 0 |
6 | Jan Staněk (52) | FBC Strakonice | 7 | 2 | 9 | 0 |
7 | Jakub Slavík (50) | Tatran Střešovice | 6 | 3 | 9 | 0 |
8 | Martin Vala (52) | FC Bučis Team | 5 | 3 | 8 | 2 |
9 | Miroslav Horký (98) | Tatran Střešovice | 5 | 3 | 8 | 0 |
10 | Jan Zavadil (92) | Tatran Střešovice | 5 | 3 | 8 | 0 |
11 | Martin Koubek (0) | FBK Realstick Vosy Praha | 6 | 1 | 7 | 0 |
12 | František Tarhaj (13) | FC Bučis Team | 4 | 3 | 7 | 0 |
13 | Marek Bína (97) | Tatran Střešovice | 3 | 4 | 7 | 0 |
14 | Jakub Gíret (95) | VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava | 4 | 2 | 6 | 2 |
15 | Robert Trefný (91) | VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava | 4 | 2 | 6 | 2 |
16 | Adam Bouška (11) | Sanasport Gullivers Sokol Brno I | 4 | 2 | 6 | 0 |
17 | Filip Koutný (48) | Sanasport Gullivers Sokol Brno I | 2 | 4 | 6 | 0 |
18 | Josef Klíma (89) | FBŠ Hattrick Brno | 4 | 1 | 5 | 2 |
19 | Lukáš Moučka (22) | FBC Strakonice | 3 | 2 | 5 | 2 |
20 | Karel Šavrda (41) | FBC Strakonice | 3 | 2 | 5 | 2 |
20 | - | - | 109 | 64 | 173 | 22 |