Amatéři - AA | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Rytíři z Brtníku(9) | 4 | 20:7 | 10 |
2 | Los Bambulos(8) | 4 | 16:6 | 10 |
3 | Collaborators Team(10) | 4 | 15:5 | 6 |
4 | 1.FBC NÍŽKOVICE(16) | 4 | 7:20 | 3 |
5 | ELITE PRAHA(3) | 4 | 0:20 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AB | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Sexy bonbonky(9) | 4 | 20:6 | 12 |
2 | Pacienti Luka nad Jihlavou(11) | 4 | 19:10 | 9 |
3 | Hájnici(12) | 4 | 17:16 | 6 |
4 | TJ Postřelmov(11) | 4 | 15:19 | 3 |
5 | White Flying Rabbits(9) | 4 | 9:29 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AC | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Horští Myslivci(12) | 4 | 16:9 | 8 |
2 | Vášprostor floorbal team(15) | 4 | 12:7 | 8 |
3 | FBC Sokol Adamov(10) | 4 | 11:9 | 7 |
4 | Žltý Sneh Košice(9) | 4 | 12:17 | 3 |
5 | FBC Štěpánkovice(10) | 4 | 11:20 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AD | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Pacovští Honzíci(13) | 4 | 36:10 | 10 |
2 | FBC Hradec nad Mortavicí(16) | 4 | 32:9 | 10 |
3 | FBC Ressler Boys(11) | 4 | 10:18 | 6 |
4 | Sokol Syrovice(13) | 4 | 10:36 | 3 |
5 | Retro(18) | 4 | 7:22 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AE | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBK Dolní Bousov(8) | 4 | 21:6 | 10 |
2 | FBC Ltw(11) | 4 | 24:10 | 8 |
3 | Štítenští apoštolové od sv. Jana(12) | 4 | 16:4 | 7 |
4 | FBC Panthers Božice(12) | 4 | 8:29 | 3 |
5 | Past(0) | 4 | 0:20 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AF | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Fialové Kobry GLOBO GYM(10) | 4 | 30:4 | 12 |
2 | Tatchenta Zhoř(7) | 4 | 13:9 | 9 |
3 | OMG ZASEMY:)(13) | 4 | 21:13 | 6 |
4 | Los Cocoteros(8) | 4 | 14:27 | 3 |
5 | FBC Eagles Brno(11) | 4 | 1:26 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AG | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Fbc Šmoulové(9) | 4 | 27:7 | 12 |
2 | Břidlíci(9) | 4 | 32:15 | 9 |
3 | Maniaci ze Spartaku Vrchlabí(8) | 4 | 15:12 | 6 |
4 | Central Gang Valašské Meziříčí(9) | 4 | 8:21 | 3 |
5 | HS juniors 2006(10) | 4 | 4:31 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AH | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Saigon(10) | 4 | 34:14 | 12 |
2 | FBŠ Hattrick Brno U35(15) | 4 | 15:16 | 9 |
3 | FBC Mohelnice(9) | 4 | 16:23 | 4 |
4 | FBC Tornados Hradec Králové(10) | 4 | 14:17 | 4 |
5 | RedBlack(13) | 4 | 12:21 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AI | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Devils-team(12) | 4 | 23:7 | 10 |
2 | Unihockey Team Schlackenwerth(12) | 4 | 18:5 | 10 |
3 | FBK Realstick Vosy Praha(8) | 4 | 14:13 | 6 |
4 | Engineers B(9) | 4 | 8:18 | 3 |
5 | BLACK ANGELS II.(0) | 4 | 0:20 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Amatéři - AJ | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Mimo realitu(9) | 4 | 20:7 | 10 |
2 | TJ Spartak Vrchlabí(9) | 4 | 25:18 | 7 |
3 | svetdarkovychpoukazu.cz(14) | 4 | 15:14 | 6 |
4 | For Fun Mix(12) | 4 | 15:12 | 5 |
5 | ALK FAJN(10) | 4 | 6:30 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |