Mladší žáci BU13 - MLA | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ŠK Gama Košice(14) | 4 | 29:8 | 10 |
2 | SK Kerio Plzeň(18) | 4 | 24:7 | 10 |
3 | FC Bučis Team(14) | 4 | 19:14 | 4 |
4 | TJ Znojmo(12) | 4 | 14:18 | 4 |
5 | Horní Brno(13) | 4 | 3:42 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MLB | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBK Realstick Vosy Praha(12) | 4 | 46:2 | 12 |
2 | FBC ČPP Remedicum Ostrava(16) | 4 | 14:21 | 6 |
3 | BLACK ANGELS II.(15) | 4 | 9:22 | 5 |
4 | FBC Orel Kelč(12) | 4 | 14:17 | 4 |
5 | FBŠ Hattrick Brno(20) | 4 | 10:31 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MLC | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS(14) | 4 | 39:3 | 12 |
2 | bohemians ddmpraha7(15) | 4 | 42:4 | 9 |
3 | Sanasport Gullivers Sokol Brno I(20) | 4 | 19:12 | 6 |
4 | SOKOL Hanspaulka(13) | 4 | 12:31 | 3 |
5 | TJ Znojmo G(11) | 4 | 2:64 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MLD | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBŠ Hattrick Brno B(16) | 4 | 36:2 | 12 |
2 | Athletics Praha(13) | 4 | 15:14 | 9 |
3 | Tatran Střešovice(13) | 4 | 14:11 | 6 |
4 | Sk JeMoBu(12) | 4 | 7:19 | 3 |
5 | Teiwaz(12) | 4 | 8:34 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MLE | ||||
Pořadí | Tým | Počet zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | AC Sparta Praha - florbal(17) | 4 | 18:7 | 12 |
2 | Wizards DDM Praha 10(13) | 4 | 8:9 | 6 |
3 | USK Slávie Ústí nad Labem(17) | 4 | 8:7 | 4 |
4 | itelligence Bulldogs Brno(17) | 4 | 9:14 | 4 |
5 | Viking TJ Sokol Kobylisy(16) | 4 | 14:20 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |